2026-05-29 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥219,422.03
- 可用资金: ¥1,064.63
- 持仓市值: ¥218,349.30
- 浮动盈亏: +¥19,422.03 (+9.71%)
- 策略资金分配: A=¥109,711(50%) | B=¥32,913(15%) | C=¥65,827(30%) | D=¥10,971(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 4.0530 | 4.0926 | 28500 | 3.4973 | +15.89% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 4.0530 | 4.0926 | 8500 | 3.4945 | +15.98% |
C | 510500 | HOLD | 100% | 8.4430 | 8.5082 | 7000 | 8.5560 | -1.32% |
D | 510500 | HOLD | 100% | 8.4430 | 8.5082 | 1100 | 8.5853 | -1.66% |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.9315 / 长=3.8401 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 0.94 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=4.0926 | 止损价=3.2561 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.9315 / 长=3.8401 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 0.90 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=4.0926 | 止损价=3.2533 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.6552 / 长=8.5634 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 1.00 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.6552 / 长=8.0939 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 0.95 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✓ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | -1.77% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | 收盘=8.5082 | 止损价=8.1557 | ✓ 未触发 |
D | 综合 | HOLD: 持仓中 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 510500.SH | 159915.SZ |
10:00 | 8.5750 | 4.1170 |
11:00 | 8.5440 | 4.1100 |
13:30 | 8.5410 | 4.1140 |
14:00 | 8.4630 | 4.0720 |
14:30 | 8.4180 | 4.0500 |
均价 | 8.5082 | 4.0926 |
2026-05-28 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥224,219.43
- 可用资金: ¥1,064.63
- 持仓市值: ¥223,162.90
- 浮动盈亏: +¥24,219.43 (+12.11%)
- 策略资金分配: A=¥112,110(50%) | B=¥33,633(15%) | C=¥67,266(30%) | D=¥11,211(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 4.1380 | 4.0676 | 28500 | 3.4973 | +18.32% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 4.1380 | 4.0676 | 8500 | 3.4945 | +18.41% |
C | 510500 | HOLD | 100% | 8.6490 | 8.6008 | 7000 | 8.5560 | +1.09% |
D | 510500 | HOLD | 100% | 8.6490 | 8.6008 | 1100 | 8.5853 | +0.74% |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.9035 / 长=3.8197 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 0.93 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=4.0676 | 止损价=3.2571 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.9035 / 长=3.8197 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 0.89 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=4.0676 | 止损价=3.2543 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.6608 / 长=8.5502 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 1.01 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.6608 / 长=8.0810 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 0.94 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✓ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | -0.94% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | 收盘=8.6008 | 止损价=8.1699 | ✓ 未触发 |
D | 综合 | HOLD: 持仓中 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 159915.SZ | 510500.SH |
10:00 | 3.9880 | 8.5380 |
11:00 | 4.0030 | 8.5440 |
13:30 | 4.0980 | 8.6040 |
14:00 | 4.1160 | 8.6650 |
14:30 | 4.1330 | 8.6530 |
均价 | 4.0676 | 8.6008 |
2026-05-27 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥220,910.03
- 可用资金: ¥1,064.63
- 持仓市值: ¥219,845.40
- 浮动盈亏: +¥20,910.03 (+10.46%)
- 策略资金分配: A=¥110,455(50%) | B=¥33,137(15%) | C=¥66,273(30%) | D=¥11,046(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 4.0560 | 4.0872 | 28500 | 3.4973 | +15.98% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 4.0560 | 4.0872 | 8500 | 3.4945 | +16.07% |
C | 510500 | HOLD | 100% | 8.6140 | 8.6868 | 7000 | 8.5560 | +0.68% |
D | 510500 | HOLD | 100% | 8.6140 | 8.6868 | 1100 | 8.5853 | +0.33% |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.8843 / 长=3.8007 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 0.94 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=4.0872 | 止损价=3.2717 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.8843 / 长=3.8007 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 0.89 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=4.0872 | 止损价=3.2689 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.6852 / 长=8.5335 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 1.11 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.6852 / 长=8.0682 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 0.92 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✓ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | 0.11% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | 收盘=8.6868 | 止损价=8.1829 | ✓ 未触发 |
D | 综合 | HOLD: 持仓中 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 159915.SZ | 510500.SH |
10:00 | 4.1070 | 8.7580 |
11:00 | 4.1280 | 8.7500 |
13:30 | 4.0880 | 8.6890 |
14:00 | 4.0400 | 8.5880 |
14:30 | 4.0730 | 8.6490 |
均价 | 4.0872 | 8.6868 |
2026-05-26 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥221,990.83
- 可用资金: ¥1,064.63
- 持仓市值: ¥220,926.20
- 浮动盈亏: +¥21,990.83 (+11.00%)
- 策略资金分配: A=¥110,995(50%) | B=¥33,299(15%) | C=¥66,597(30%) | D=¥11,100(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 4.0550 | 4.0252 | 28500 | 3.4973 | +15.95% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 4.0550 | 4.0252 | 8500 | 3.4945 | +16.04% |
C | 510500 | HOLD | 100% | 8.7520 | 8.6700 | 7000 | 8.5560 | +2.29% |
D | 510500 | HOLD | 100% | 8.7520 | 8.6700 | 1100 | 8.5853 | +1.94% |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.8621 / 长=3.7780 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 0.97 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=4.0252 | 止损价=3.2791 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.8621 / 长=3.7780 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 0.94 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=4.0252 | 止损价=3.2763 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.7092 / 长=8.5091 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 1.21 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.7092 / 长=8.0526 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 0.93 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✓ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | -0.03% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | 收盘=8.6700 | 止损价=8.2001 | ✓ 未触发 |
D | 综合 | HOLD: 持仓中 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 159915.SZ | 510500.SH |
10:00 | - | - |
11:00 | - | - |
13:30 | 4.0290 | 8.6840 |
14:00 | 4.0110 | 8.6460 |
14:30 | 4.0390 | 8.7080 |
均价 | 4.0252 | 8.6700 |
2026-05-25 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥221,489.23
- 可用资金: ¥1,064.63
- 持仓市值: ¥220,424.60
- 浮动盈亏: +¥21,489.23 (+10.74%)
- 策略资金分配: A=¥110,745(50%) | B=¥33,223(15%) | C=¥66,447(30%) | D=¥11,074(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 4.0340 | 3.9884 | 28500 | 3.4973 | +15.35% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 4.0340 | 3.9884 | 8500 | 3.4945 | +15.44% |
C | 510500 | HOLD | 100% | 8.7860 | 8.7178 | 7000 | 8.5560 | +2.69% |
D | 510500 | BUY | 100% | 8.7860 | 8.7178 | 1100 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.8450 / 长=3.7530 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 0.96 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.9884 | 止损价=3.2715 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.8450 / 长=3.7530 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 0.94 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.9884 | 止损价=3.2687 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.7216 / 长=8.4833 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 1.15 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.7216 / 长=8.0370 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 0.91 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✓ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | 0.60% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | BUY: SMA金叉;RV=0.91<1.0;BIAS=0.60%>-3.0% |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 510500.SH | 159915.SZ |
10:00 | 8.6790 | 3.9510 |
11:00 | 8.6880 | 3.9800 |
13:30 | 8.7340 | 3.9940 |
14:00 | 8.7240 | 4.0000 |
14:30 | 8.7640 | 4.0170 |
均价 | 8.7178 | 3.9884 |
2026-05-22 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥217,316.93
- 可用资金: ¥10,708.93
- 持仓市值: ¥206,608.00
- 浮动盈亏: +¥17,316.93 (+8.66%)
- 策略资金分配: A=¥108,658(50%) | B=¥32,598(15%) | C=¥65,195(30%) | D=¥10,866(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.9460 | 3.9210 | 28500 | 3.4973 | +12.83% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.9460 | 3.9210 | 8500 | 3.4945 | +12.92% |
C | 510500 | HOLD | 100% | 8.6580 | 8.6090 | 7000 | 8.5560 | +1.19% |
D | 510500 | HOLD | 0% | 8.6580 | 8.6090 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.8322 / 长=3.7307 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 0.96 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.9210 | 止损价=3.2785 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.8322 / 长=3.7307 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 1.08 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.9210 | 止损价=3.2757 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.7361 / 长=8.4586 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 1.16 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.7361 / 长=8.0232 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.09 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | -0.34% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 510500.SH | 159915.SZ |
10:00 | 8.5410 | 3.8970 |
11:00 | 8.5650 | 3.9050 |
13:30 | 8.6310 | 3.9190 |
14:00 | 8.6460 | 3.9360 |
14:30 | 8.6620 | 3.9480 |
均价 | 8.6090 | 3.9210 |
2026-05-21 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥212,531.93
- 可用资金: ¥10,708.93
- 持仓市值: ¥201,823.00
- 浮动盈亏: +¥12,531.93 (+6.27%)
- 策略资金分配: A=¥106,266(50%) | B=¥31,880(15%) | C=¥63,760(30%) | D=¥10,627(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.8460 | 3.9506 | 28500 | 3.4973 | +9.97% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.8460 | 3.9506 | 8500 | 3.4945 | +10.06% |
C | 510500 | HOLD | 100% | 8.5030 | 8.7418 | 7000 | 8.5560 | -0.62% |
D | 510500 | HOLD | 0% | 8.5030 | 8.7418 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.8254 / 长=3.7086 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 0.89 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.9506 | 止损价=3.2833 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.8254 / 长=3.7086 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 1.04 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.9506 | 止损价=3.2805 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.7760 / 长=8.4339 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 0.95 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.7760 / 长=8.0131 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.02 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | 0.63% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 159915.SZ | 510500.SH |
10:00 | 3.9760 | 8.8410 |
11:00 | 3.9970 | 8.8480 |
13:30 | 3.9730 | 8.7630 |
14:00 | 3.9270 | 8.6800 |
14:30 | 3.8800 | 8.5770 |
均价 | 3.9506 | 8.7418 |
2026-05-20 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥217,428.93
- 可用资金: ¥10,708.93
- 持仓市值: ¥206,720.00
- 浮动盈亏: +¥17,428.93 (+8.71%)
- 策略资金分配: A=¥108,714(50%) | B=¥32,614(15%) | C=¥65,229(30%) | D=¥10,871(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.9320 | 3.9196 | 28500 | 3.4973 | +12.43% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.9320 | 3.9196 | 8500 | 3.4945 | +12.52% |
C | 510500 | HOLD | 100% | 8.7480 | 8.6850 | 7000 | 8.5560 | +2.24% |
D | 510500 | HOLD | 0% | 8.7480 | 8.6850 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.8109 / 长=3.6812 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 0.89 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.9196 | 止损价=3.2959 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.8109 / 长=3.6812 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 1.05 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.9196 | 止损价=3.2931 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.7726 / 长=8.3938 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 0.99 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.7726 / 长=7.9998 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.03 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | 0.05% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 159915.SZ | 510500.SH |
10:00 | 3.9000 | 8.6490 |
11:00 | 3.9290 | 8.6570 |
13:30 | 3.9160 | 8.6940 |
14:00 | 3.9280 | 8.7080 |
14:30 | 3.9250 | 8.7170 |
均价 | 3.9196 | 8.6850 |
2026-05-19 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥216,743.93
- 可用资金: ¥10,708.93
- 持仓市值: ¥206,035.00
- 浮动盈亏: +¥16,743.93 (+8.37%)
- 策略资金分配: A=¥108,372(50%) | B=¥32,512(15%) | C=¥65,023(30%) | D=¥10,837(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.9220 | 3.8876 | 28500 | 3.4973 | +12.14% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.9220 | 3.8876 | 8500 | 3.4945 | +12.23% |
C | 510500 | HOLD | 100% | 8.7030 | 8.6152 | 7000 | 8.5560 | +1.72% |
D | 510500 | HOLD | 0% | 8.7030 | 8.6152 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.7967 / 长=3.6548 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 0.91 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.8876 | 止损价=3.2993 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.7967 / 长=3.6548 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 1.09 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.8876 | 止损价=3.2965 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.7611 / 长=8.3571 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 1.14 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.7611 / 长=7.9873 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.06 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | -1.29% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 159915.SZ | 510500.SH |
10:00 | 3.8930 | 8.5730 |
11:00 | 3.8570 | 8.5500 |
13:30 | 3.8930 | 8.6270 |
14:00 | 3.8950 | 8.6530 |
14:30 | 3.9000 | 8.6730 |
均价 | 3.8876 | 8.6152 |
2026-05-18 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥216,276.93
- 可用资金: ¥10,708.93
- 持仓市值: ¥205,568.00
- 浮动盈亏: +¥16,276.93 (+8.14%)
- 策略资金分配: A=¥108,138(50%) | B=¥32,442(15%) | C=¥64,883(30%) | D=¥10,814(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.9230 | 3.9324 | 28500 | 3.4973 | +12.17% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.9230 | 3.9324 | 8500 | 3.4945 | +12.26% |
C | 510500 | HOLD | 100% | 8.6310 | 8.6404 | 7000 | 8.5560 | +0.88% |
D | 510500 | HOLD | 0% | 8.6310 | 8.6404 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.7840 / 长=3.6333 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 0.95 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.9324 | 止损价=3.3001 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.7840 / 长=3.6333 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 1.08 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.9324 | 止损价=3.2973 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.7435 / 长=8.3305 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 1.13 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.7435 / 长=7.9762 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.07 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | -1.58% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 510500.SH | 159915.SZ |
10:00 | 8.6770 | 3.9630 |
11:00 | 8.6800 | 3.9610 |
13:30 | 8.6500 | 3.9300 |
14:00 | 8.5970 | 3.9030 |
14:30 | 8.5980 | 3.9050 |
均价 | 8.6404 | 3.9324 |
2026-05-15 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥217,882.93
- 可用资金: ¥10,708.93
- 持仓市值: ¥207,174.00
- 浮动盈亏: +¥17,882.93 (+8.94%)
- 策略资金分配: A=¥108,941(50%) | B=¥32,682(15%) | C=¥65,365(30%) | D=¥10,894(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.9700 | 3.9344 | 28500 | 3.4973 | +13.52% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.9700 | 3.9344 | 8500 | 3.4945 | +13.61% |
C | 510500 | HOLD | 100% | 8.6120 | 8.6398 | 7000 | 8.5560 | +0.65% |
D | 510500 | HOLD | 0% | 8.6120 | 8.6398 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.7611 / 长=3.6071 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 0.96 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.9344 | 止损价=3.2963 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
