2026-03-31 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥99,091.83
- 可用资金: ¥35,770.03
- 持仓市值: ¥63,321.80
- 浮动盈亏: ¥-908.17 (-0.91%)
- 策略资金分配: A=¥49,546(50%) | B=¥14,864(15%) | C=¥29,728(30%) | D=¥4,955(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.2144 | 3.2144 | 15300 | 3.2273 | -0.40% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.2144 | 3.2144 | 4600 | 3.2268 | -0.38% |
C | 510500 | HOLD | 0% | 7.7528 | 7.7528 | 0 | - | - |
D | 510500 | HOLD | 0% | 7.7528 | 7.7528 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.2718 / 长=3.2789 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉 |
A | RV波动率 | 0.96 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.2144 | 止损价=3.0485 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.2718 / 长=3.2789 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉 |
B | RV波动率 | 0.89 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.2144 | 止损价=3.0480 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=7.7977 / 长=8.2229 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉 |
C | RV波动率 | 1.51 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✗ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 空仓观望 | ||
D | SMA交叉 | 短=7.7977 / 长=7.7276 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.20 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | -0.35% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 159915.SZ | 510500.SH |
10:00 | 3.2520 | 7.8510 |
11:00 | 3.2160 | 7.7400 |
13:30 | 3.2020 | 7.7360 |
14:00 | 3.2100 | 7.7500 |
14:30 | 3.1920 | 7.6870 |
均价 | 3.2144 | 7.7528 |
2026-03-30 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥100,723.63
- 可用资金: ¥35,770.03
- 持仓市值: ¥64,953.60
- 浮动盈亏: +¥723.63 (+0.72%)
- 策略资金分配: A=¥50,362(50%) | B=¥15,109(15%) | C=¥30,217(30%) | D=¥5,036(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.2490 | 3.2490 | 15300 | 3.2273 | +0.67% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.2490 | 3.2490 | 4600 | 3.2268 | +0.69% |
C | 510500 | HOLD | 0% | 7.7722 | 7.7722 | 0 | - | - |
D | 510500 | HOLD | 0% | 7.7722 | 7.7722 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.2706 / 长=3.2819 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉 |
A | RV波动率 | 1.00 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.2490 | 止损价=3.0499 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.2706 / 长=3.2819 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉 |
B | RV波动率 | 0.94 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.2490 | 止损价=3.0494 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=7.8256 / 长=8.2427 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉 |
C | RV波动率 | 1.56 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✗ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 空仓观望 | ||
D | SMA交叉 | 短=7.8256 / 长=7.7240 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.24 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | 0.28% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 510500.SH | 159915.SZ |
10:00 | 7.6870 | 3.2310 |
11:00 | 7.7530 | 3.2430 |
13:30 | 7.7920 | 3.2550 |
14:00 | 7.8140 | 3.2570 |
14:30 | 7.8150 | 3.2590 |
均价 | 7.7722 | 3.2490 |
2026-03-27 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥101,300.73
- 可用资金: ¥35,770.03
- 持仓市值: ¥65,530.70
- 浮动盈亏: +¥1,300.73 (+1.30%)
- 策略资金分配: A=¥50,650(50%) | B=¥15,195(15%) | C=¥30,390(30%) | D=¥5,065(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.2764 | 3.2764 | 15300 | 3.2273 | +1.52% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.2764 | 3.2764 | 4600 | 3.2268 | +1.54% |
C | 510500 | HOLD | 0% | 7.7696 | 7.7696 | 0 | - | - |
D | 510500 | HOLD | 0% | 7.7696 | 7.7696 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.2714 / 长=3.2807 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉 |
A | RV波动率 | 0.99 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.2764 | 止损价=3.0471 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.2714 / 长=3.2807 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉 |
B | RV波动率 | 0.92 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.2764 | 止损价=3.0466 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=7.8710 / 长=8.2563 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉 |
C | RV波动率 | 1.53 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✗ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 空仓观望 | ||
D | SMA交叉 | 短=7.8710 / 长=7.7191 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.23 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | 1.01% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 510500.SH | 159915.SZ |
10:00 | 7.7100 | 3.2520 |
11:00 | 7.7350 | 3.2690 |
13:30 | 7.8220 | 3.2970 |
14:00 | 7.7920 | 3.2840 |
14:30 | 7.7890 | 3.2800 |
均价 | 7.7696 | 3.2764 |
2026-03-26 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥100,703.73
- 可用资金: ¥35,770.03
- 持仓市值: ¥64,933.70
- 浮动盈亏: +¥703.73 (+0.70%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.2630 | 3.2870 | 15300 | 3.2273 | +1.11% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.2630 | 3.2870 | 4600 | 3.2268 | +1.12% |
C | 510500 | HOLD | 0% | 7.7000 | 7.7370 | 0 | - | - |
D | 510500 | HOLD | 0% | 7.7000 | 7.7370 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.2738 / 长=3.2802 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉(持仓中不触发卖出) |
A | RV波动率 | 0.9823 | <2.0=低波动 | ✓ 低波动适合持仓 |
B | SMA交叉 | 短=3.2738 / 长=3.2802 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉(持仓中不触发卖出) |
B | RV波动率 | 0.9823 | <1.5=低波动 | ✓ 低波动适合持仓 |
C | SMA交叉 | 短=7.9288 / 长=7.7151 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 1.2420 | <1.0=低波动 | ✗ RV>阈值,波动率过高 |
D | SMA交叉 | 短=7.9288 / 长=7.7151 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.2420 | <1.0=低波动 | ✗ RV>阈值,波动率过高 |
⚠️ 事故记录: 本日因独立记账 schema 迁移 bug,系统在 14:30 提交了 159915.SZ 19900股的误卖委托单(限价3.2870),但因限价高于市价(实际3.263),委托未成交。QMT 持仓无变动,DB 数据已手动修正恢复。
5点位采样明细
时间 | 159915.SZ | 510500.SH |
10:00 | 3.3190 | 7.8260 |
11:00 | 3.3090 | 7.7770 |
13:30 | 3.2780 | 7.6970 |
14:00 | 3.2660 | 7.6920 |
14:30 | 3.2630 | 7.6930 |
均价 | 3.2870 | 7.7370 |
2026-03-25 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥101,579.33
- 可用资金: ¥35,770.03
- 持仓市值: ¥65,809.30
- 浮动盈亏: +¥1,579.33 (+1.58%)
- 策略资金分配: A=¥50,790(50%) | B=¥15,237(15%) | C=¥30,474(30%) | D=¥5,079(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.3026 | 3.3026 | 15300 | 3.2273 | +2.33% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.3026 | 3.3026 | 4600 | 3.2268 | +2.35% |
C | 510500 | HOLD | 0% | 7.8246 | 7.8246 | 0 | - | - |
D | 510500 | HOLD | 0% | 7.8246 | 7.8246 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.2760 / 长=3.2804 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉 |
A | RV波动率 | 0.97 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.3026 | 止损价=3.0441 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.2760 / 长=3.2804 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉 |
B | RV波动率 | 0.93 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.3026 | 止损价=3.0436 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=7.9976 / 长=8.2941 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉 |
C | RV波动率 | 1.48 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 空仓观望 | ||
D | SMA交叉 | 短=7.9976 / 长=7.7106 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.24 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | 0.97% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 510500.SH | 159915.SZ |
10:00 | 7.8500 | 3.3010 |
11:00 | 7.8120 | 3.3000 |
13:30 | 7.8380 | 3.3130 |
14:00 | 7.8190 | 3.3020 |
14:30 | 7.8040 | 3.2970 |
均价 | 7.8246 | 3.3026 |
2026-03-23 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥100,018.95
- 可用资金: ¥36,104.55
- 持仓市值: ¥63,914.40
- 浮动盈亏: +¥0.00 (+0.00%)
- 策略资金分配: A=¥50,009(50%) | B=¥15,003(15%) | C=¥30,006(30%) | D=¥5,001(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | BUY | 100% | 3.2130 | 15300 | 3.2280 | -0.46% |
B | 159915 | BUY | 100% | 3.2130 | 4500 | 3.2280 | -0.46% |
C | 510300 | HOLD | 100% | 4.4160 | 0 | - | - |
D | 510300 | HOLD | 100% | 4.4160 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.2830 / 长=3.2826 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 0.91 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
A | 综合 | BUY: SMA金叉;RV=0.91<2.0 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.2830 / 长=3.2826 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 0.93 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
B | 综合 | BUY: SMA金叉;RV=0.93<1.5 | ||
C | SMA交叉 | - | - | 数据不足 |
C | RV波动率 | - | - | 数据不足 |
C | BIAS乖离率 | - | - | 数据不足 |
C | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
C | 综合 | HOLD: 空仓观望 | ||
D | SMA交叉 | - | - | 数据不足 |
D | RV波动率 | - | - | 数据不足 |
D | BIAS乖离率 | - | - | 数据不足 |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
5点位采样明细
时间 | 510300.SH | 159915.SZ |
10:00 | - | - |
11:00 | 4.4910 | 3.2900 |
13:30 | 4.4520 | 3.2530 |
14:00 | 4.4440 | 3.2450 |
14:30 | 4.4360 | 3.2380 |
均价 | 4.4676 | 3.2672 |
2026-03-24 交易日志
账户总览
- 总资产: 100,197.33 | 现金: 34,180.33 | 持仓市值: 64,092.60
- 浮动盈亏: +197.33 (+0.20%)
策略信号 & 持仓
策略 | 标的 | 信号 | 收盘价 | 持仓 | 成本价 | 市值 | 盈亏 |
A | 159915 | HOLD | 3.2370 | 15,700 | 3.2273 | 50,820.90 | +152.29 (+0.30%) |
B | 159915 | HOLD | 3.2370 | 4,700 | 3.2268 | 15,213.90 | +47.94 (+0.32%) |
C | 510500 | HOLD | 7.6520 | 0 | -- | 0.00 | 0.00 |
D | 510500 | HOLD | 7.6520 | 0 | -- | 0.00 | 0.00 |
盈亏计算基准: 收盘价 | 初始本金: 100,000 | 5点均价仅用于交易信号判断




.jpg?table=block&id=2c0ce720-04d0-81bd-954a-e3e75e176d2a&t=2c0ce720-04d0-81bd-954a-e3e75e176d2a)
