2026-04-30 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥109,470.13
- 可用资金: ¥6,554.03
- 持仓市值: ¥102,916.10
- 浮动盈亏: +¥9,470.13 (+9.47%)
- 策略资金分配: A=¥54,735(50%) | B=¥16,421(15%) | C=¥32,841(30%) | D=¥5,474(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.6890 | 3.6894 | 15300 | 3.2273 | +14.31% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.6890 | 3.6894 | 4600 | 3.2268 | +14.32% |
C | 510500 | HOLD | 100% | 8.4300 | 8.4030 | 3500 | 8.3460 | +1.01% |
D | 510500 | HOLD | 0% | 8.4300 | 8.4030 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.5266 / 长=3.4394 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 1.15 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.6894 | 止损价=3.0607 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.5266 / 长=3.4394 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 1.11 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.6894 | 止损价=3.0602 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.3595 / 长=8.0212 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 0.70 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.3595 / 长=7.8682 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.25 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | 0.54% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 510500.SH | 159915.SZ |
10:00 | 8.4110 | 3.7070 |
11:00 | 8.3830 | 3.6750 |
13:30 | 8.3850 | 3.6850 |
14:00 | 8.4110 | 3.6860 |
14:30 | 8.4250 | 3.6940 |
均价 | 8.4030 | 3.6894 |
2026-04-29 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥109,541.63
- 可用资金: ¥6,554.03
- 持仓市值: ¥102,987.60
- 浮动盈亏: +¥9,541.63 (+9.54%)
- 策略资金分配: A=¥54,771(50%) | B=¥16,431(15%) | C=¥32,862(30%) | D=¥5,477(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.6940 | 3.6706 | 15300 | 3.2273 | +14.46% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.6940 | 3.6706 | 4600 | 3.2268 | +14.48% |
C | 510500 | HOLD | 100% | 8.4220 | 8.3800 | 3500 | 8.3460 | +0.91% |
D | 510500 | HOLD | 0% | 8.4220 | 8.3800 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.5025 / 长=3.4269 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 1.13 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.6706 | 止损价=3.0489 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.5025 / 长=3.4269 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 1.12 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.6706 | 止损价=3.0484 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.3403 / 长=8.0115 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 0.73 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.3403 / 长=7.8593 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.24 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | 0.43% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 159915.SZ | 510500.SH |
10:00 | 3.6150 | 8.3110 |
11:00 | 3.6700 | 8.3570 |
13:30 | 3.6810 | 8.3930 |
14:00 | 3.6890 | 8.4110 |
14:30 | 3.6980 | 8.4280 |
均价 | 3.6706 | 8.3800 |
2026-04-28 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥107,189.33
- 可用资金: ¥6,554.03
- 持仓市值: ¥100,635.30
- 浮动盈亏: +¥7,189.33 (+7.19%)
- 策略资金分配: A=¥53,595(50%) | B=¥16,078(15%) | C=¥32,157(30%) | D=¥5,359(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.6020 | 3.6140 | 15300 | 3.2273 | +11.61% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.6020 | 3.6140 | 4600 | 3.2268 | +11.63% |
C | 510500 | HOLD | 100% | 8.2730 | 8.2890 | 3500 | 8.3460 | -0.87% |
D | 510500 | HOLD | 0% | 8.2730 | 8.2890 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.4787 / 长=3.4140 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 1.18 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.6140 | 止损价=3.0593 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.4787 / 长=3.4140 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 1.13 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.6140 | 止损价=3.0588 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.3150 / 长=8.0020 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 0.70 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.3150 / 长=7.8516 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.27 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | -0.87% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 159915.SZ | 510500.SH |
10:00 | 3.6250 | 8.3170 |
11:00 | 3.6200 | 8.3140 |
13:30 | 3.6220 | 8.2950 |
14:00 | 3.6080 | 8.2710 |
14:30 | 3.5950 | 8.2480 |
均价 | 3.6140 | 8.2890 |
2026-04-27 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥108,516.83
- 可用资金: ¥6,554.03
- 持仓市值: ¥101,962.80
- 浮动盈亏: +¥8,516.83 (+8.52%)
- 策略资金分配: A=¥54,258(50%) | B=¥16,278(15%) | C=¥32,555(30%) | D=¥5,426(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.6520 | 3.6648 | 15300 | 3.2273 | +13.16% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.6520 | 3.6648 | 4600 | 3.2268 | +13.18% |
C | 510500 | HOLD | 100% | 8.3680 | 8.3624 | 3500 | 8.3460 | +0.26% |
D | 510500 | HOLD | 0% | 8.3680 | 8.3624 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.4618 / 长=3.4056 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 1.18 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.6648 | 止损价=3.0401 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.4618 / 长=3.4056 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 1.13 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.6648 | 止损价=3.0396 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.3014 / 长=8.0008 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 0.71 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.3014 / 长=7.8452 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.27 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | -0.08% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 510500.SH | 159915.SZ |
10:00 | 8.3260 | 3.6730 |
11:00 | 8.3700 | 3.6690 |
13:30 | 8.3860 | 3.6700 |
14:00 | 8.3630 | 3.6590 |
14:30 | 8.3670 | 3.6530 |
均价 | 8.3624 | 3.6648 |
2026-04-24 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥108,797.13
- 可用资金: ¥6,554.03
- 持仓市值: ¥102,243.10
- 浮动盈亏: +¥8,797.13 (+8.80%)
- 策略资金分配: A=¥54,399(50%) | B=¥16,320(15%) | C=¥32,639(30%) | D=¥5,440(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.6740 | 3.6770 | 15300 | 3.2273 | +13.84% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.6740 | 3.6770 | 4600 | 3.2268 | +13.86% |
C | 510500 | HOLD | 100% | 8.3230 | 8.3108 | 3500 | 8.3460 | -0.28% |
D | 510500 | HOLD | 0% | 8.3230 | 8.3108 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.4434 / 长=3.3936 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 1.17 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.6770 | 止损价=3.0401 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.4434 / 长=3.3936 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 1.13 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.6770 | 止损价=3.0396 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.2668 / 长=7.9987 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 0.73 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.2668 / 长=7.8369 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.28 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | -0.65% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 159915.SZ | 510500.SH |
10:00 | 3.6900 | 8.2830 |
11:00 | 3.6820 | 8.3100 |
13:30 | 3.6570 | 8.2920 |
14:00 | 3.6620 | 8.3030 |
14:30 | 3.6940 | 8.3660 |
均价 | 3.6770 | 8.3108 |
2026-04-23 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥110,053.73
- 可用资金: ¥6,554.03
- 持仓市值: ¥103,499.70
- 浮动盈亏: +¥10,053.73 (+10.05%)
- 策略资金分配: A=¥55,027(50%) | B=¥16,508(15%) | C=¥33,016(30%) | D=¥5,503(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.7280 | 3.7256 | 15300 | 3.2273 | +15.51% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.7280 | 3.7256 | 4600 | 3.2268 | +15.53% |
C | 510500 | BUY | 100% | 8.3750 | 8.3618 | 3500 | - | - |
D | 510500 | HOLD | 0% | 8.3750 | 8.3618 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.4226 / 长=3.3812 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 1.17 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.7256 | 止损价=3.0471 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.4226 / 长=3.3812 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 1.12 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.7256 | 止损价=3.0466 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.2379 / 长=8.0021 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 0.70 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | BUY: SMA金叉;RV=0.70<1.5 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.2379 / 长=7.8293 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.28 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | 0.04% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 510500.SH | 159915.SZ |
10:00 | 8.3750 | 3.7330 |
11:00 | 8.3650 | 3.7230 |
13:30 | 8.3370 | 3.7150 |
14:00 | 8.3860 | 3.7440 |
14:30 | 8.3460 | 3.7130 |
均价 | 8.3618 | 3.7256 |
2026-04-22 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥110,554.23
- 可用资金: ¥35,770.03
- 持仓市值: ¥74,784.20
- 浮动盈亏: +¥10,554.23 (+10.55%)
- 策略资金分配: A=¥55,277(50%) | B=¥16,583(15%) | C=¥33,166(30%) | D=¥5,528(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.7580 | 3.7222 | 15300 | 3.2273 | +16.44% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.7580 | 3.7222 | 4600 | 3.2268 | +16.46% |
C | 510500 | BUY | 100% | 8.4550 | 8.3962 | 0 | - | - |
D | 510500 | HOLD | 0% | 8.4550 | 8.3962 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.3999 / 长=3.3670 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 1.16 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.7222 | 止损价=3.0515 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.3999 / 长=3.3670 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 1.11 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.7222 | 止损价=3.0510 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.1922 / 长=8.0037 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 0.62 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | BUY: SMA金叉;RV=0.62<1.5 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.1922 / 长=7.8201 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.26 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | 0.85% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 159915.SZ | 510500.SH |
10:00 | 3.6870 | 8.3530 |
11:00 | 3.7010 | 8.3680 |
13:30 | 3.7350 | 8.4200 |
14:00 | 3.7400 | 8.4180 |
14:30 | 3.7480 | 8.4220 |
均价 | 3.7222 | 8.3962 |
2026-04-21 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥109,073.07
- 可用资金: ¥5,829.57
- 持仓市值: ¥103,243.50
- 浮动盈亏: +¥9,073.07 (+9.07%)
- 策略资金分配: A=¥54,537(50%) | B=¥16,361(15%) | C=¥32,722(30%) | D=¥5,454(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.6810 | 3.6634 | 15300 | 3.2273 | +14.06% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.6810 | 3.6634 | 4600 | 3.2268 | +14.08% |
C | 510500 | BUY | 100% | 8.3310 | 8.3168 | 3600 | 8.3168 | +0.17% |
D | 510500 | HOLD | 0% | 8.3310 | 8.3168 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.3747 / 长=3.3522 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 1.17 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.6634 | 止损价=3.0551 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.3747 / 长=3.3522 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 1.14 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.6634 | 止损价=3.0546 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.1538 / 长=8.0060 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 1.25 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | BUY: SMA金叉;RV=1.25<1.5 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.1538 / 长=7.8099 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.27 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | 0.62% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 159915.SZ | 510500.SH |
10:00 | 3.6440 | 8.3000 |
11:00 | 3.6530 | 8.3070 |
13:30 | 3.6730 | 8.3280 |
14:00 | 3.6730 | 8.3200 |
14:30 | 3.6740 | 8.3290 |
均价 | 3.6634 | 8.3168 |
2026-04-21 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥109,073.07
- 可用资金: ¥5,829.57
- 持仓市值: ¥103,243.50
- 浮动盈亏: +¥9,073.07 (+9.07%)
- 策略资金分配: A=¥54,537(50%) | B=¥16,361(15%) | C=¥32,722(30%) | D=¥5,454(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.6810 | 3.6634 | 15300 | 3.2273 | +14.06% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.6810 | 3.6634 | 4600 | 3.2268 | +14.08% |
C | 510500 | BUY | 100% | 8.3310 | 8.3168 | 3600 | 8.3168 | +0.17% |
D | 510500 | HOLD | 0% | 8.3310 | 8.3168 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.3747 / 长=3.3522 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 1.17 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.6634 | 止损价=3.0551 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.3747 / 长=3.3522 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 1.14 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.6634 | 止损价=3.0546 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.1538 / 长=8.0060 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 1.25 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | BUY: SMA金叉;RV=1.25<1.5 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.1538 / 长=7.8099 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.27 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | 0.62% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
5点位采样明细
时间 | 159915.SZ | 510500.SH |
10:00 | 3.6440 | 8.3000 |
11:00 | 3.6530 | 8.3070 |
13:30 | 3.6730 | 8.3280 |
14:00 | 3.6730 | 8.3200 |
14:30 | 3.6740 | 8.3290 |
均价 | 3.6634 | 8.3168 |
2026-04-21 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥109,021.93
- 可用资金: ¥5,827.43
- 持仓市值: ¥73,251.90
- 浮动盈亏: +¥9,021.93 (+9.02%)
- 策略资金分配: A=¥54,511(50%) | B=¥16,353(15%) | C=¥32,707(30%) | D=¥5,451(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.6810 | 3.6634 | 15300 | 3.2273 | +14.06% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.6810 | 3.6634 | 4600 | 3.2268 | +14.08% |
C | 510500 | BUY | 100% | 8.3310 | 8.3168 | 3600 | - | - |
D | 510500 | HOLD | 0% | 8.3310 | 8.3168 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.3747 / 长=3.3522 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 1.17 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.6634 | 止损价=3.0551 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.3747 / 长=3.3522 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 1.14 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.6634 | 止损价=3.0546 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.1538 / 长=8.0060 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 1.25 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | BUY: SMA金叉;RV=1.25<1.5 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.1538 / 长=7.8099 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.27 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | 0.62% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
D | ATR止损 | - | 空仓不适用 | - |
D | 综合 | HOLD: 空仓观望 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
时间 | 510500.SH | 159915.SZ |
10:00 | 8.3000 | 3.6440 |
11:00 | 8.3070 | 3.6530 |
13:30 | 8.3280 | 3.6730 |
14:00 | 8.3200 | 3.6730 |
14:30 | 8.3290 | 3.6740 |
均价 | 8.3168 | 3.6634 |
2026-04-20 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥108,842.83
- 可用资金: ¥35,770.03
- 持仓市值: ¥73,072.80
- 浮动盈亏: +¥8,842.83 (+8.84%)
- 策略资金分配: A=¥54,421(50%) | B=¥16,326(15%) | C=¥32,653(30%) | D=¥5,442(5%)
信号与持仓
策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
A | 159915 | HOLD | 100% | 3.6720 | 3.6720 | 15300 | 3.2273 | +13.78% |
B | 159915 | HOLD | 100% | 3.6720 | 3.6720 | 4600 | 3.2268 | +13.80% |
C | 510500 | HOLD | 0% | 8.3550 | 8.3550 | 0 | - | - |
D | 510500 | HOLD | 0% | 8.3550 | 8.3550 | 0 | - | - |
阈值分析
策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
A | SMA交叉 | 短=3.3529 / 长=3.3368 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
A | RV波动率 | 1.26 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
A | ATR止损 | 收盘=3.6720 | 止损价=3.0523 | ✓ 未触发 |
A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
B | SMA交叉 | 短=3.3529 / 长=3.3368 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
B | RV波动率 | 1.13 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
B | ATR止损 | 收盘=3.6720 | 止损价=3.0518 | ✓ 未触发 |
B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
C | SMA交叉 | 短=8.0850 / 长=8.0073 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
C | RV波动率 | 1.21 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
C | 综合 | HOLD: 空仓观望 | ||
D | SMA交叉 | 短=8.0850 / 长=7.8003 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
D | RV波动率 | 1.27 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
D | BIAS乖离率 | 1.47% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
